Disc MOST PRO STEEL
- Discuri ranforsate pentru taierea si slefuirea otelului negru.
- Agresivitate mare de tăiere și șlefuire și durată de viață foarte lungă.
- Discurile de șlefuit sunt mai groase și au plasă suplimentară pentru a consolida structura.
- Viteza maxima: 80 m/s.
Nr. | Dimensiuni Latime x grosime x alezaj [mm] |
Viteza Rotatie [rpm] |
Ambalare [buc.] |
Nr. Catalog | Tip |
Discuri de tăiere pentru oțel negru - MOST PRO STEEL |
|||||
1 | 115 x 1,0 x 22 | 13 300 | 25 | 94 16 511500 | 41 |
2 | 125 x 2,5 x 22 | 12 250 | 25 | 94 16 512500 | |
3 | 150 x 2,5 x 22 | 10 200 | 25 | 94 16 515000 | |
4 | 180 x 2,5 x 22 | 8 500 | 25 | 94 16 518000 | |
5 | 230 x 2,5 x 22 | 6 650 | 25 | 94 16 523000 | |
6 | 300 x 3,2 x 32 | 5 100 | 10 | 94 16 530000 | |
7 | 350 x 3,5 x 32 | 4 400 | 10 | 94 16 535000 | |
8 | 400 x 4,0 x 32 | 3 850 | 10 | 94 16 540000 | |
Discuri de tăiere pentru oțel negru - MOST PRO STEEL | |||||
1 | 115 x 2,5 x 22 | 13 300 | 25 | 94 20 311500 | 42 |
2 | 125 x 2,5 x 22 | 12 250 | 25 | 94 20 312500 | |
3 | 150 x 2,5 x 22 | 10 200 | 25 | 94 20 315000 | |
4 | 180 x 2,5 x 22 | 8 500 | 25 | 94 20 318000 | |
5 | 230 x 2,5 x 22 | 6 650 | 25 | 94 20 323000 | |
Discuri de șlefuit pentru oțel negru - MOST PRO STEEL | |||||
1 | 115 x 6,8 x 22 | 13 300 | 10 | 94 21 311500 | 27 |
2 | 125 x 6,8 x 22 | 12 250 | 10 | 94 21 312500 | |
3 | 150 x 6,8 x 22 | 10 200 | 10 | 94 21 315000 | |
4 | 180 x 6,8 x 22 | 8 500 | 10 | 94 21 318000 | |
5 | 180 x 8,0 x 22 | 8 500 | 10 | 94 21 318001 | |
6 | 230 x 6,8 x 22 | 6 650 | 10 | 94 21 323000 | |
7 | 230 x 8,0 x 22 | 6 650 | 10 | 94 21 323001 |
0 Comentarii