Disc MOST STANDARD
- Discuri cu duritate medie pentru tăierea și șlefuirea oțelului carbon.
- Performanță ridicată de tăiere și șlefuire și durată lungă de viață.
- Discuri ultra subțiri SPEED recomandate pentru tăierea profilelor și țevilor cu pereți subțiri.
- Raport preț/eficiență deosebit de atractiv.
- Viteza maxima: 80 m/s.
Nr. | Dimensiuni Latime x grosime x alezaj [mm] |
Viteza de rotație [rpm] |
Ambalare [buc.] |
Nr. Catalog | Tip |
Discuri de tăiere ultra-subțiri pentru oțel negru - MOST STANDARD STEEL Speed | |||||
1 | 115 х 1,0 х 22 | 13 300 | 50 | 94 14 315100 | 41 |
2 | 115 х 1,6 х 22 | 13 300 | 25 | 94 14 315160 | |
3 | 125 х 1,0 х 22 | 12 250 | 50 | 94 14 325100 | |
4 | 125 х 1,6 х 22 | 12 250 | 25 | 94 14 325160 | |
5 | 150 x 1,6 x 22 | 10 200 | 25 | 94 14 325150 | |
6 | 180 х 1,6 х 22 | 8 500 | 25 | 94 14 380160 | |
Discuri de tăiere pentru oțel negru - MOST STANDARD STEEL |
|||||
1 | 115 х 2,0 х 22 | 13 300 | 50 | 94 16 011500 | 41 |
2 | 115 х 2,5 х 22 | 13 300 | 25 | 94 16 111500 | |
3 | 125 х 2,0 х 22 | 12 250 | 50 | 94 16 012500 | |
4 | 125 х 2,5 х 22 | 12 250 | 25 | 94 16 125000 | |
5 | 150 x 2,0 x 22 | 10 200 | 25 | 94 16 015000 | |
6 | 150 x 2,5 x 22 | 8 500 | 25 | 94 16 150000 | |
7 | 180 х 2,0 х 22 | 8 500 | 25 | 94 16 018000 | |
8 | 180 х 2,5 х 22 | 8 500 | 25 | 94 16 180000 | |
9 | 230 x 2,0 x 22 | 6 650 | 25 | 94 16 023000 | |
10 | 230 x 2,5 x 22 | 6 650 | 25 | 94 16 230000 | |
11 | 300 x 3,2 x 32 | 5 100 | 10 | 94 16 300000 | |
12 | 350 x 3,5 x 32 | 4 400 | 10 | 94 16 350000 | |
13 | 400 x 4,0 x 32 | 3 850 | 10 | 94 16 400000 | |
Discuri de tăiere pentru oțel negru - MOST STANDARD STEEL | |||||
1 | 115 x 6,5 x 22 | 13 300 | 10 | 94 21 411500 | 42 |
2 | 125 x 6,5 x 22 | 12 250 | 10 | 94 21 412500 | |
3 | 150 x 6,5 x 22 | 10 200 | 10 | 94 21 415000 | |
4 | 180 x 6,5 x 22 | 8 500 | 10 | 94 21 418000 | |
5 | 230 x 6,5 x 22 | 6 650 | 10 | 94 21 423000 | |
Discuri de șlefuit pentru oțel negru - MOST STANDARD STEEL | |||||
1 | 115 x 6,5 x 22 | 13 300 | 10 | 94 21 115000 | 27 |
2 | 125 x 6,5 x 22 | 12 250 | 10 | 94 21 125000 | |
3 | 125 x 8,0 x 22 | 12 250 | 10 | 94 21 125001 | |
4 | 150 x 6,5 x 22 | 10 200 | 10 | 94 21 150000 | |
5 | 180 x 6,5 x 22 | 8 500 | 10 | 94 21 180000 | |
6 | 180 x 8,0 x 22 | 8 500 | 10 | 94 21 180001 | |
7 | 230 x 6,5 x 22 | 6 650 | 10 | 94 21 230000 | |
8 | 230 x 8,0 x 22 | 6 650 | 10 | 94 21 230001 |
0 Comentarii