Rotatoare din seria MPRA dedicate aplicațiilor speciale precum țevi de sudură cu o capacitate de până la 8 tone (alte capacități la cerere)most
MOST MPRA rotator de conducte | ||||
Model | MPRA-3 | MPRA-6 | MPRA-8 | |
Capacitate de încărcare [t] | 3 | 6 | 8 | |
Putere [V] | 400 | 400 | 400 | |
Puterea motorului [kW] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Diametrul piesei de prelucrat [mm] | Dmin | 110 | 110 | 110 |
Dmax | 1219 | 1219 | 1422 | |
Viteza de rotație [mm/min] | Min | 127 | 127 | 127 |
Max | 1270 | 1270 | 1270 | |
Diametrul rolei [mm] | 250 | 290 | 290 | |
Lățimea rolului | 55 | 80 | 95 | |
Dimensiunile dispozitivului | h | 640 | 660 | 660 |
l | 1430 | 1430 | 1430 | |
în | 1050 | 1430 | 1050 | |
Greutate - Secțiune de transmisie [kg] | 180 | 200 | 220 | |
Masa - secțiune pasivă [kg] | 150 | 180 | 200 |
0 Comentarii