Model | M25 SGRIP |
Răcire | Gaz |
Date tehnice conform EN 60 974-7: | |
Capacitate de încărcare 60% ciclu de lucru | 230 A - CO2 200 A - amestec M21 |
Diametrul firului | 0,8-1,2 mm |
Lungime / Nr. catalog | 3,0 m / 55 08 302530 4,0 m / 55 08 302540 5,0 m / 55 08 302550 |
Nr. | Elemente detașabile | Catalog Nr. |
ȘI | Duză de gaz dreaptă | 55 12 300 901 |
Duza conica de gaz 15x57 * | 55 12 300 900 | |
Duza de gaz puternic conica 11,5x57 | 55 12 300 904 | |
Duza de gaz pentru sudare in puncte | 55 12 300 903 | |
1 | conector M25 * | 55 13 003804 |
2 | arc M25 * | 55 13 008360 |
3 | Arzător M-25 fără duză și vârf * | 55 13 014072 |
3.1 | Lanternă flexibilă M-25 fără duză și vârf | 55 13 01407F |
4 | Corpul conectorului | 55 13 013258 |
5 | Piuliță joasă M10x1 | 55 13 004 309 |
6 | BRIDGE Maner rigidizare M15 / 25 UG8015 | 55 13 006834 |
7 | BRIDGE UG8008 Piuliță mâner | 55 13 006837 |
8 | Cablu de sudare M-25 3 m | 55 13 016093 |
8.1 | Cablu de sudare M-25 4 m | 55 13 016094 |
8.2 | Cablu de sudare M-25 5 m | 55 13 016095 |
9 | MOST Mâner de prindere MSGRIP UG 2514 / KJ / B | 55 13 006515 |
10 | Buton MOST M15 / 501 UG2516 | 55 13 006517 |
11 | MOST Suport rigidizare M24 / 25 | 55 13 006842 |
12 | MOST M15 / 36 UC1518 Carcasă pentru fișă euro | 55 13 006518 |
13 | PUTUL Piulita dop euro M15 / 501 UC1519 | 55 13 006519 |
14 | Conector integrat | 55 13 006569 |
15 | Inel O 4x1 | 55 13 013962 |
16 | Piuliță specială a cartușului | 55 13 004300 |
* versiune standard
0 Comentarii