Model | M36 SGRIP |
Răcire | Gaz |
Date tehnice conform EN 60 974-7: | |
Capacitate de încărcare 60% ciclu de lucru | 320 A - CO 2 290 A - amestec M21 |
Diametrul firului | 0,8-1,2 mm |
Lungime / Nr. catalog | 3,0 m / 55 08 303630 4,0 m / 55 08 303640 5,0 m / 55 08 303650 |
Nr. | Elemente detașabile | Catalog Nr. |
ȘI | Duza gaz dreapta 19x84 | 55 12 300 915 |
Duza conica de gaz 16x84 * | 55 12 300 910 | |
Duză de gaz foarte conică 12x84 | 55 12 300 914 | |
Duza de gaz pentru sudare in puncte | 55 12 300 917 | |
1 | Conector M6x28 * | 55 13 003806 |
2 | conector M8x28 | 55 13 003816 |
3 | Manșon izolator M36 ceramică albă * | 55 13 009 486 |
3.1 | Manșon izolator M36 alb | 55 13 009 485 |
3.2 | Manșon izolator M36 negru | 55 13 009484 |
3.3 | Manșon izolator M36 din silicon | 55 13 00948S |
4 | Arzator M36 | 55 13 014080 |
5 | Corpul conectorului | 55 13 013258 |
6 | Piuliță joasă M10x1 | 55 13 004 309 |
7 | MOST Maner rigidizare M36 UG8016 | 55 13 006832 |
8 | BRIDGE UG8008 Piuliță mâner | 55 13 006837 |
9 | Cablu de sudare M36 3 m | 55 13 016096 |
9.1 | Cablu de sudare M36 4 m | 55 13 016097 |
9.2 | Cablu de sudare M36 5 m | 55 13 016098 |
10 | MOST Mâner de prindere MSGRIP UG2514 / KJ / B | 55 13 006515 |
11 | Buton MOST M15 / 501 UG2516 | 55 13 006517 |
12 | Rășitor MOST pentru dop euro M36 UC3641 | 55 13 006833 |
14 | MOST M15 / 36 UC1518 Carcasă pentru fișă euro | 55 13 006518 |
15 | PUTUL Piulita dop euro M15 / 501 UC1519 | 55 13 006519 |
16 | Conector integrat | 55 13 006569 |
17 | Inel O 4x1 | 55 13 013962 |
18 | Piuliță specială a cartușului | 55 13 004300 |
B | Sfaturi de contact M6x28 | |
C. | Cartușe de ghidare |
* versiune standard
0 Comentarii