Model | T9 SGRIP |
Răcire | Gaz |
Date tehnice conform EN 60 974-7: | |
Capacitate de încărcare 35% ciclu de lucru | 90 A AC / 125 A DC |
Diametrul electrozilor de wolfram | 1,0-1,6 mm |
Fluxul de gaz | 5-12 l/min |
Masa | 0,75 kg |
Lungime / Nr. catalog | 4,0 m / 56 01 060904 8,0 m / 56 01 060908 |
Versiune T9F SGRIP cu pistolet flexibil, date tehnice ca pentru T9 SGRIP.
Pistolete furnizate fără mufe de control.
V - mâner cu robinet de gaz, fără buton.
F - pistolet flexibil.
DC - curent continuu.
AC - curent alternativ.
Nu. | Elemente detașabile | Catalog Nr. | Denumire alternativă |
1 | Arzator T9 MOST * | 56 13 003 350 | - |
1.1 | Arzator T9F MOST | 56 13 003351 | - |
1.2 | Torță T9FXL L = 75 mm MOST | 56 13 00 335L | - |
1.3 | Torță T9FXXL L = 100 mm MOST | 56 13 00 335X | - |
2 | Set de butoane ON / OFF | 56 13 200 100 | UER1MS |
3 | Mâner mic TSGRIP | 56 13 200 221 | RY-ERH100 |
4 | Dop lung T-9/20 | 56 13 003170 | 41V24 |
4.1 | Dop mediu T-9/20 | 56 13 003250 | 42V35 |
4.2 | Dop scurt T-9/20 | 56 13 003280 | 41V33 |
5 | Capac cablu 35x1,5 mb | 56 13 004594 | - |
5.1 | Manta cablu 35x1,5 4 m | 56 13 200 197 | USLERC0100-40 |
5.2 | Manta cablu 35x1,5 8 m | 56 13 200 198 | USLERC0100-80 |
6.1 | Cablu de control 4 m | 56 13 200217 | UERSWL4 |
6.2 | Cablu de control 8 m | 56 13 200218 | UERSWL8 |
7 | Cablu gaz/electric T9, 4 m | 56 13 200 200 | USLHD57Y01AOB |
7.1 | Cablu gaz/electricitate T9, 8 m | 56 13 200 201 | USLHD57Y03AOB |
8 | Articulație TIG | 56 13 200 266 | UERKJ100 |
9 | Ansamblu mufă T9 | 56 13 200 274 | UNSL3550-917-G-S5 |
* versiune standard
0 Comentarii