Model | T250 SGRIP | |
Răcire | Lichid | |
Date tehnice conform EN 60 974-7: | Pentru UM9-90 * cap | Pentru capul UM17-90 |
Capacitate de încărcare 100% ciclu de lucru | 160 A AC / 225 A DC | 175 A AC / 250 A DC |
Diametrul electrozilor de wolfram | 1,0-3,2 mm | 1,0-4,0 mm |
Fluxul de gaz | 5-12 l/min | |
Lungime / Nr. catalog | 4,0 m / 56 01 061284 8,0 m / 56 01 061288 |
* versiune standard
Pistolet furnizate fără mufe de control.
V - Pistolet cu robinet de gaz, fără buton.
F - Pistolet flexibil.
DC - curent continuu.
AC - curent alternativ.
Nu. | Elemente detașabile | Catalog Nr. | Denumire alternativă |
1 | Pistolet T250 MOST | 56 13 003515 | U250M |
2 | Pistolet T125 / 250 mic | 56 13 003525 | UM9-90 |
2.1 | Cap torță T125 / 250 mare | 56 13 003526 | UM17-90 |
3 | Set de butoane ON / OFF | 56 13 200 100 | UER1MS |
4 | Mâner mic TSGRIP | 56 13 200 221 | RY-ERH100 |
5 | Fișă lungă SR-9/20 | 56 13 003170 | 41V24 |
5.1 | Mufa medie SR-9/20 | 56 13 003250 | 41V35 |
5.2 | Fișă scurtă SR-9/20 | 56 13 003280 | 41V33 |
6 | Dop lung T-17/18/26 | 56 13 003 181 | 57Y02 |
6.1 | Dop mediu T-17/18/26 | 56 13 003 251 | - |
6.2 | Dop scurt T-17/18/26 | 56 13 003270 | 57Y04 |
7 | Capac pentru cablu | 56 13 004594 | - |
7.1 | Capac cablu 4 m | 56 13 200 197 | USLERCO100-40 |
7.2 | Capac cablu 8 m | 56 13 200 198 | USLERCO100-80 |
8 | Cablu de directie T-9/18/26 4 m | 56 13 200217 | UERSWL4 |
8.1 | Cablu de directie T-9/18/26 8 m | 56 13 200218 | UERSWL8 |
9 | Cablu apa si curent T250 4 m | 56 13 200 208 | USL45V03AOB |
9.1 | linie apa si curent T250 8 m | 56 13 200 209 | USL45V04AOB |
10 | Set furtun de gaz 4 m | 56 13 200 187 | U45V09-GS5 |
Set furtun de gaz 8 m | 56 13 200 188 | U45V10-GS5 | |
Set furtun de gaz 12 m | 56 13 200 189 | U45V09-37-GS5 | |
11 | Furtun albastru de apă 4 m | 56 13 200 190 | UN45V07OB-WF1 |
Furtun de apă albastru 8 m | 56 13 200 191 | UN45V08OB-WF1 | |
Furtun albastru de apă 12 m | 56 13 200 192 | UN45V07-37OB-WF1 | |
12 | Ansamblu fișă T250 | 56 13 200 273 | UNSL3550-1820-WR1 |
13 | Articulație TIG | 56 13 200 266 | UERKJ100 |
14 | Arc T125 / 250 | 56 13 003517 | 4276270 |
0 Comentarii