Model | T225F SGRIP | |
Răcire | Lichid | |
Date tehnice conform EN 60 974-7: | Pentru UM9-20 * cap | Pentru capul UM18-26 |
Capacitate de încărcare 100% ciclu de lucru | 140 A AC / 200 A DC | 160 A AC / 225 A DC |
Diametrul electrozilor de wolfram | 1,0-2,4 mm | 1,0-3,2 mm |
Fluxul de gaz | 5-12 l/min | |
Lungime / Nr. catalog | 4,0 m / 56 01 061304 8,0 m / 56 01 061308 |
* versiune standard
Pistolet furnizate fără mufe de control.
F- Pistolet flexibil.
Nu. | Elemente detașabile | Catalog Nr. | Denumire alternativă |
1 | Pistolet T225F MOST | 56 13 003520 | U225F |
2 | Pistolet T225F 9/20 70 ° UM20-70 MOST * | 56 13 003530 | UM20-70 |
2.1 | Pistolet T225F 9/20 90 ° UM20-90 MOST | 56 13 003531 | UM20-90 |
2.2 | Cap torță T225F 9/20 180 ° UM20-180 MOST | 56 13 003532 | UM20-180 |
3 | Pistolet T225F 18/26 70 ° UM18-70 MOST | 56 13 003540 | UM18-70 |
3.1 | Pistolet T225F 18/26 90 ° UM18-90 MOST | 56 13 003541 | UM18-90 |
3.2 | Pistolet T225F 18/26 180 ° UM18-180 MOST | 56 13 003542 | UM18-180 |
4 | Pistolet T225F 24 70 ° UM24-70 MOST | 56 13 003550 | UM24-70 |
4.1 | Pistolet T225F 24 90 ° UM24-90 MOST | 56 13 003551 | UM24-90 |
5 | Set de butoane ON / OFF | 56 13 200 100 | UERBS |
6 | Mâner mic TIG SGRIP | 56 13 200 221 | RY-ERH100 |
7 | Dop lung T-9/20 | 56 13 003170 | 41V24 |
7.1 | Dop mediu T-9/20 | 56 13 003250 | 41V35 |
7.2 | Dop scurt T-9/20 | 56 13 003280 | 41V33 |
8 | Dop lung T-17/18/26 | 56 13 003 181 | 57Y02 |
8.1 | Dop mediu T-17/18/26 | 56 13 003 251 | - |
8.2 | Dop scurt T-17/18/26 | 56 13 003270 | 57Y04 |
9 | Capac pentru cablu | 56 13 004594 | - |
9.1 | Capac cablu 4 m | 56 13 200 197 | USLERCO100-40 |
9.2 | Capac cablu 8 m | 56 13 200 198 | USLERCO100-80 |
10 | Cablu de directie T-9/18/26 4 m | 56 13 200217 | UERSWL4 |
10.1 | Cablu de control T-9/18/26 | 56 13 200218 | UERSWL8 |
11 | Furtun apa T225F 4 m | 56 13 200 208 | USL45V03AOB |
11.1 | Furtun apa T225F 8 m | 56 13 200 209 | USL45V04AOB |
12 | Set furtun de gaz 4 m | 56 13 200 187 | U45V09-GS5 |
12.1 | Set furtun de gaz 8 m | 56 13 200 188 | U45V10-GS5 |
13 | Furtun albastru de apă 4 m | 56 13 200 190 | UN45V07OB-WF1 |
13.1 | Furtun de apă albastru 8 m | 56 13 200 191 | UN45V08OB-WF1 |
14 | Ansamblu fișă T225F | 56 13 200 273 | UNSL3550-1820-WR1 |
15 | Articulație TIG | 56 13 200 266 | UERKJ100 |
0 Comentarii