| Model | M24 SGRIP |
| Răcire | Gaz |
| Date tehnice conform EN 60 974-7: | |
| Capacitate de încărcare 60% ciclu de lucru | 250 A - CO2 220 A - amestec M21 |
| Diametrul firului | 0,8-1,2 mm |
| Lungime / Nr. catalog | 3,0 m / 55 08 302430 4,0 m / 55 08 302440 5,0 m / 55 08 302450 |
| Nr. | Elemente detașabile | Catalog Nr. |
| ȘI | Duza gaz dreapta 17x63,5 | 55 12 300 897 |
| Duza conica de gaz 12,5x63,5 * | 55 12 300 895 | |
| Duza de gaz puternic conica 10x63,5 | 55 12 300896 | |
| 1 | Conector M6 * | 55 13 003800 |
| 2 | Manșon izolator M-24 ceramic alb * | 55 13 009460 |
| 2.1 | Manșon izolator M-24 alb | 55 13 009465 |
| 2.2 | Manșon izolator M-24 negru | 55 13 009464 |
| 2.3 | Manșon izolator M-24 din silicon | 55 13 009467 |
| 3 | Arzator M24 | 55 13 014063 |
| 4 | Corpul conectorului | 55 13 013258 |
| 5 | Piuliță joasă M10x1 | 55 13 004 309 |
| 6 | BRIDGE Maner rigidizare M15 / 25 UG8015 | 55 13 006834 |
| 7 | BRIDGE UG8008 Piuliță mâner | 55 13 006837 |
| 8 | MOST Cablu sudat M24 3 m | 55 13 016093 |
| 8.1 | MOST Cablu sudat M24 4 m | 55 13 016094 |
| 8.2 | MOST Cablu sudat M24 5 m | 55 13 016095 |
| 9 | MOST Mâner de prindere M GRIP UG2514 / KJ / B | 55 13 006515 |
| 11 | Buton MOST M15 / 501 UG2516 | 55 13 006517 |
| 12 | MOST Ridare pentru dop euro M15 / 25 UC2841 | 55 13 006835 |
| 13 | MOST M15 / 36 UC1518 Carcasă pentru fișă euro | 55 13 006518 |
| 14 | PUTUL Piulita dop euro M15 / 25 UC1519 | 55 13 006519 |
| 15 | Conector integrat | 55 13 006569 |
| 16 | Inel O 4x1 | 55 13 013962 |
| 17 | Piuliță specială a cartușului | 55 13 004300 |
| B | Sfaturi de contact M6x28 | |
| C. | Cartușe de ghidare |





0 Comentarii