| Model | M15 SGRIP |
| Răcire | Gaz |
| Date tehnice conform EN 60 974-7: | |
| Capacitate de încărcare 60% ciclu de lucru | 180 A - CO2 150 A - amestec M21 |
| Diametrul firului | 0,6-1,0 mm |
| Lungime / Nr. catalog | 3,0 m / 55 08 301530 4,0 m / 55 08 301540 5,0 m / 55 08 301550 |
| Nr. | Elemente detașabile | Catalog Nr. |
| ȘI | Duza gaz dreapta Ø16 | 55 12 300885 |
| Duza conica de gaz * | 55 12 300 890 | |
| Duză de gaz puternic conică Ø9,5 | 55 12 300 880 | |
| Duza de gaz pentru sudare in puncte | 55 12 300882 | |
| 1 | Primăvară* | 55 13 008340 |
| 2 | Conector duză de gaz cu arc | 55 13 003751 |
| 3 | Arzător M-15 fără duză și vârf * | 55 13 014060 |
| 3.1 | Lanternă flexibilă M-15 fără duză și vârf | 55 13 01406F |
| 4 | Adaptor, alamă | 55 13 003760 |
| 5 | Corpul conectorului | 55 13 013258 |
| 6 | Piuliță joasă M10x1 | 55 13 004 309 |
| 7 | MOST Maner rigidizare M15 / 25 UG8015 | 55 13 006834 |
| 8 | MOST UG8008 Piuliță mâner | 55 13 006837 |
| 9 | Cablu de sudare compozit 3 m | 55 13 016090 |
| 9.1 | Cablu de sudare compozit 4 m | 55 13 016091 |
| 9.2 | Cablu de sudare compozit 5 m | 55 13 016092 |
| 10 | MOST Mâner de prindere M GRIP UG2514 / KJ / B | 55 13 006515 |
| 11 | Buton MOST M15 / 501 UG2516 | 55 13 006517 |
| 12 | MOSTEuroconector de rigidizare UC2841 M15 / 25 | 55 13 006835 |
| 13 | MOST M15 / 36 UC1518 Carcasă pentru fișă euro | 55 13 006518 |
| 14 | MOST Piulita dop euro M15 / 501 UC1519 | 55 13 006519 |
| 15 | Conector integrat | 55 13 006569 |
| 16 | Oring 4x1 | 55 13 013962 |
| 17 | Piuliță specială a cartușului | 55 13 004300 |
| B | Sfaturi de contact M6x25 | |
| C. | Cartușe de ghidare |
* versiune standard





0 Comentarii