| Model | T26 SGRIP |
| Răcire | Gaz |
| Date tehnice conform EN 60 974-7: | |
| Capacitate de încărcare 35% ciclu de lucru | 125 A AC / 180 A DC |
| Diametrul electrozilor de wolfram | 1,0-3,2 mm |
| Fluxul de gaz | 5-12 l/min |
| Lungime / Nr. catalog | 4,0 m / 56 01 062604 8,0 m / 56 01 062608 12,0 m / 56 01 062612 |
T26F SGRIP versiune cu pistolet flexibil, date tehnice ca pentru T26 SGRIP.
Pistolet furnizate fără mufe de control.
V - Pistolet cu robinet de gaz, fără buton.
F - Pistolet flexibil.
DC - curent continuu.
AC - curent alternativ.

| Nu. | Elemente detașabile | Catalog Nr. | Denumire alternativă |
| 1 | Pistolet T-26 MOST * | 56 13 003398 | - |
| 1.1 | Pistolet T-26F MOST | 56 13 003397 | - |
| 2 | Setați butonul ON / OFF | 56 13 200 100 | UERBS |
| 3 | Mâner mare TIG SGRIP | 56 13 200 220 | RY-ERH200 |
| 4 | Izolator T-17/18/26 | 56 13 014810 | 18CG |
| 5 | Dop lung T-17/18/26 | 56 13 003 181 | 57Y02 |
| 5.1 | Dop mediu T-17/18/26 | 56 13 003 251 | - |
| 5.2 | Dop scurt T-17/18/26 | 56 13 003270 | 57Y04 |
| 6 | Capac cablu mb | 56 13 004596 | - |
| 6.1 | Capac cablu 4 m | 56 13 200 250 | USLERC200-40 |
| 6.2 | Capac cablu 8 m | 56 13 200 251 | USLERC200-80 |
| 6.3 | Capac cablu 12 m | 56 13 200 252 | USLERC200-120 |
| 7 | Cablu de control cu mufa de 4 m | 56 13 200217 | UERSWL4 |
| Cablu de control cu mufa de 8 m | 56 13 200218 | UERSWL8 | |
| Cablu de control cu mufa de 12 m | 56 13 200219 | UERSWL12 | |
| 8 | Cablu de curent electric si gaz T-26 MOST 4 m | 56 13 200212 | USL46V28AOB |
| Cablu de curent electric si gaz T-26 MOST 8 m | 56 13 200213 | USL46V30AOB | |
| Cablu de curent electric si gaz T-26 MOST 12 m | 56 13 200214 | USL46V37AOB | |
| 9 | Ansamblu fișă TIG26 | 56 13 200 272 | UNSL 35-50-26-GS5 |
| 10 | Articulație TIG | 56 13 200 264 | UERKJ200 |
* versiune standard





0 Comentarii