| Model | T26V SGRIP |
| Răcire | Gaz |
| Date tehnice conform EN 60 974-7: | |
| Capacitate de încărcare 35% ciclu de lucru | 125 A AC / 180 A DC |
| Diametrul electrozilor de wolfram | 1,0-3,2 mm |
| Fluxul de gaz | 5-12 l/min |
| Lungime / Nr. catalog | 4,0 m / 56 01 062634 8,0 m / 56 01 062638 |
T26VF SGRIP versiune cu Pistolet flexibil, date tehnice ca pentru T26 SGRIP.
Pistoletele sunt livrate cu piuliță de gaz.
V - Pistolet cu robinet de gaz, fără buton.
F - Pistolet flexibil.
DC - curent continuu.
AC - curent alternativ.

| Nu. | Elemente detașabile | Catalog Nr. | Denumire alternativă |
| 1 | Pistolet T-26V MOST * | 56 13 003363 | UWP26V |
| 1.1 | Pistolet T-26VF MOST | 56 13 003370 | UWP26VFX |
| 2 | Capac pentru butoane TIG | 56 13 200 105 | UERBS |
| 3 | Mâner mare TIG SGRIP | 56 13 200 220 | RY-ERH200 |
| 4 | Izolator T-17/18/26 | 56 13 014810 | 18CG |
| 5 | Dop lung T-17/18/26 | 56 13 003 181 | 57Y02 |
| 5.1 | Dop mediu T-17/18/26 | 56 13 003 251 | - |
| 5.2 | Dop scurt T-17/18/26 | 56 13 003270 | 57Y04 |
| 6 | Capac cablu mb | 56 13 004596 | - |
| 6.1 | Capac cablu 4 m | 56 13 200 250 | USLERC200-40 |
| 6.2 | Capac cablu 8 m | 56 13 200 251 | USLERC200-80 |
| 7 | Cablu de curent electric si gaz T-26 MOST 4 m | 56 13 200212 | USL46V28AOB |
| Cablu de curent electric si gaz T-26 MOST 8 m | 56 13 200213 | USL46V30AOB | |
| 8 | Ansamblu fișă TIG26 | 56 13 200 272 | UNSL 35-50-26-GS5 |
| 9 | Articulație TIG | 56 13 200 264 | UERKJ200 |
* versiune standard





0 Comentarii