Aplicație:
- Sudare.
- Lipirea.
- Instalare.
- Demagnetizarea.

| Nume | Dimensiuni (inaltime x lungime x grosime) | Unghiurile de setare a materialului | Capacitate de ridicare-suport max. | Catalog Nr. |
| Triunghiul magnetic S. | 83x119x14 mm | 45 ° / 90 ° / 135 ° / 180 ° | 11,5 kg | 57 00 004800 |
| Triunghiul magnetic M | 102x155x16 mm | 45 ° / 90 ° / 135 ° / 180 ° | 22,5 kg | 57 00 004850 |
| Triunghi magnetic L | 122x187x25 mm | 45 ° / 90 ° / 135 ° / 180 ° | 34 kg | 57 00 004855 |
| Poligonul magnetic S | 70x102x14 mm | 30 ° / 45 ° / 60 ° / 75 ° / 90 ° / 120 ° | 11,5 kg | 57 00 004860 |
| Poligonul magnetic M | 90x118x16 mm | 30 ° / 45 ° / 60 ° / 75 ° / 90 ° / 120 ° | 22,5 kg | 57 00 004865 |
| Poligonul magnetic L. | 110x145x25 mm | 30 ° / 45 ° / 60 ° / 75 ° / 90 ° / 120 ° | 34 kg | 57 00 004870 |
| Set triunghi magnetic XS | 43x72x12 mm | 45 ° / 90 ° / 135 ° / 180 ° | 4 x 4 kg | 57 00 004875 |
| Suport magnetic reglabil | 205x86x24 mm | 0-180 ° | 22,5 kg | 57 00 004878 |





0 Comentarii